Dauerbrenner: (nach 17 Partien inkl. Cup)

Rang: Name: Anzahl Spiele: Minuten gespielt:
1. Hans-Peter Schwaighofer 16 1440
1. Hans Essl 16 1440
3. Marcus Grasl 16 1413
4. Alex Windhofer 16 1368
5. Martin Hirscher 15 1292
6. Daniel Quehenberger  14 1246
7. Michael Auer 14 1133
8. Lukas Windhofer 16 1130
9. Manuel Auer 13 1073
10. Hubert Reschreiter 11 990
11. Norbert Schwaighofer 12 938
12. Marco Schefbänker 15 907
13. Alex Lanner 15 836
14. Michael Schwarzenbacher 12 493
15. Markus Gutjahr 12 406
16. Patrick Eckschlager 4 360
17. Christoph Gamsjäger 9 147
18 Harald Hirscher 1 90
18. Michael Kraft 1 90
20. Matthias Kraft 2 19

 

Karten und Tore:

Name: Gelb Rot Tore
Alex Windhofer 5 0 15
Norbert Schwaighofer 1 0 10
Marcus Grasl 2 0 7
Martin Hirscher 4 0 3
Markus Gutjahr 1 0 2
Patrick Eckschlager 2 0 1
Lukas Windhofer 0 0 1
Alex Lanner 0 0 0
Marco Schefbänker 0 0 0
Matthias Kraft 0 0 0
Michael Schwarzenbacher 0 0 0
Manuel Auer 0 0 0
Michael Auer 0 0 0
Hans Essl 2 0 0
Hubert Reschreiter 1 0 0
Daniel Quehenberger  1 0 0
Christoph Gamsjäger 2 0 0
Hans-Peter Schwaighofer 5 0 0